為便于投標人及時了解招標投標信息,根據《關于推動國有企業招標人落實提升招標投標活動質量若干措施工作的通知》(滄審批字(2021)19號)等有關規定,現將滄州交通發展(集團)有限責任公司2023年6至12月招標計劃公開如下:
序號 | 項目/標段名稱 | 招標需求 | 合同預估金額(元) | 資金來源 | 計劃招標時間 | 發布媒介 | 計劃公告發布時間 | 備注 |
1 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)房建工程勘察、設計、施工總承包 | 房建工程勘察、設計、施工總承包招標 | 339590000 | 企業自籌 | 2023.07 | 河北省招標投標公共服務平臺、河北省交通運輸廳網站、河北省公共資源交易平臺、滄州曲港高速公路建設有限責任公司網站 | 2023.07 | |
2 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)房建工程施工監理 | 房建工程施工監理招標 | 6800000 | 企業自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
3 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程) 鐵路交叉(京九鐵路分離立交、朔黃鐵路分離立交)工程 | 鐵路交叉(京九鐵路分離立交、朔黃鐵路分離立交)工程施工及監理招標 | 320000000 | 企業自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
4 | G18榮烏高速滄州段改擴建工程土建監理 | 土建監理 | 36000000 | 企業自籌 | 2023.07 | 河北省招標投標公共服務平臺、河北省公共資源交易平臺、河北省交通運輸廳官網、滄州交通發展(集團)有限責任公司網站 | 2023.07 | |
5 | G18榮烏高速滄州段改擴建工程機電監理 | 機電監理 | 3200000 | 企業自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
6 | G18榮烏高速滄州段改擴建工程設計施工總承包 | 施工圖設計、土建、機電施工等 | 3229000000 | 企業自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
7 | G18榮烏高速滄州段改擴建工程中央分隔帶混凝土護欄 | 混凝土護欄制作、安裝 | 127400000 | 企業自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
8 | G18榮烏高速滄州段改擴建工程房建監理 | 房建監理 | 1800000 | 企業自籌 | 2023.09 | 2023.09 | ||
9 | G18榮烏高速滄州段改擴建工程房建施工 | 新建、改造等 | 95000000 | 企業自籌 | 2023.09 | 2023.09 | ||
10 | G18榮烏高速滄州段改擴建工程交通安全設施施工 | 隔離柵、標志、標線、防眩網(板)、聲屏障、鋼護欄 | 273790000 | 企業自籌 | 2023.11 | 2023.11 | ||
11 | G18榮烏高速滄州段改擴建工程甲供材料(支座) | 橋梁支座 | 暫無預估價 | 企業自籌 | 2023.12 | 2023.12 | ||
12 | G18榮烏高速滄州段改擴建工程甲供材料(伸縮縫) | 橋梁伸縮縫 | 10000000 | 企業自籌 | 2023.12 | 2023.12 | ||
13 | G18榮烏高速滄州段改擴建工程甲供材料(瀝青) | 石油瀝青、橡膠瀝青、改性瀝青 | 271900000 | 企業自籌 | 2023.12 | 2023.12 | ||
14 | 黃驊港綜合港區液體化工碼頭工程碼頭部分設計施工總承包 | 設計、施工總承包 | 319000000 | 企業自籌 | 2023.06 | 河北省招標投標公共服務平臺、河北省公共資源交易平臺、河北省交通運輸廳官網、滄州交通發展(集團)有限責任公司網站 | 2023.04 | |
15 | 黃驊港綜合港區液體化工碼頭工程碼頭部分設計施工總承包監理 | 監理服務 | 4850000 | 企業自籌 | 2023.07 | 2023.04 | ||
16 | 黃驊港綜合港區液體化工碼頭工程庫區部分設計施工總承包 | 設計、施工總承包 | 2832336100 | 企業自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
17 | 黃驊港綜合港區液體化工碼頭工程庫區部分設計施工總承包監理 | 監理服務 | 28925000 | 企業自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
18 | 泰岳府小區方案設計 | 方案設計 | 2300000 | 企業自籌 | 2023.07 | 河北省招標投標公共服務平臺、河北省公共資源交易服務平臺、滄州交通發展(集團)有限責任公司網站 | 2023.07 | |
19 | 泰岳府小區施工圖設計 | 施工圖設計 | 3100000 | 企業自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
20 | 泰岳府小區景觀設計 | 景觀設計 | 2000000 | 企業自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
21 | 泰岳府小區施工監理 | 監理 | 2400000 | 企業自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
22 | 泰岳府小區建筑安裝工程 | 建筑、安裝工程 | 697150000 | 企業自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
23 | 永樂大道(振興路-解放路東延) | EPC | 43824400 | 企業自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
24 | 永樂大道(振興路-解放路東延) | 監理 | 1036500 | 企業自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
25 | 行署西街(原富強大道九河路-海河路) | EPC | 32930720.73 | 企業自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
26 | 滄州市解放路調直(長蘆大道-石港路)工程 | 電力遷改 | 13006160.5 | 企業自籌 | 2023.06 | 2023.06 | ||
27 | 解放路雨水泵站 | EPC | 14000000 | 企業自籌 | 2023.10 | 2023.10 | ||
28 | 滄州市姚官屯宿辦樓遷改項目 | 房建工程勘察、設計、施工總承包招標 | 339590000 | 企業自籌 | 2023.07 | 河北省招標投標公共服務平臺、河北省公共資源交易平臺、河北省交通運輸廳網站、滄州交通發展(集團)有限責任公司網站 | 2023.09 |
注:本次公開的招標計劃是本單位招標工作的初步安排,具體項目情況以相關招標公告和招標文件為準。