招標項目名稱:G18榮烏高速滄州段改擴建工程房建暫估價設備-發電機、空調、高桿燈、箱變、電梯、中水處理采購項目
招標項目編號:RHP-C182401963143-1
公示名稱:G18榮烏高速滄州段改擴建工程房建暫估價設備-發電機、空調、高桿燈、箱變、電梯、中水處理采購項目(發電機)中標候選人公示
公示編號:RHP-C182401963143-1
公示內容:
標段:G18榮烏高速滄州段改擴建工程房建暫估價設備-發電機、空調、高桿燈、箱變、電梯、中水處理采購項目(發電機) | |
所屬專業:貨物 | 所屬地區:滄州市 |
開標時間:2024年10月22日9時00分 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2024年10月24日 | 公示截止日期:2024年10月26日 |
1.中標候選人名單
中標候選人單位名稱 | 投標價格 (元) | 評標價格 (元) | 質量標準 | 交貨期 |
河北固基機械設備有限公司 | 972000.00 | 972000.00 | 滿足招標文件供貨要求 | 自本項目合同簽訂之日起60天 |
濰坊博發動力設備有限公司 | 987000.00 | 987000.00 | 滿足招標文件供貨要求 | 自本項目合同簽訂之日起60天 |
北京沃德同創科技有限公司 | 985000.00 | 985000.00 | 滿足招標文件供貨要求 | 自本項目合同簽訂之日起60天 |
2.中標候選人項目負責人
中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
河北固基機械設備有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
濰坊博發動力設備有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
北京沃德同創科技有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人名稱 | 響應情況 |
滿足招標文件要求 | |
濰坊博發動力設備有限公司 | 滿足招標文件要求 |
北京沃德同創科技有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
河北固基機械設備有限公司 | 河南省煙草公司南陽市公司 2023 年度電能烤房備用電源采購項目(第一標段) | 鄧州市丹貴農作物種植專業合作社、唐河縣永松農業專業合作社、鎮平縣進令煙葉農民專業合作社 | 408.80萬元 | |
威縣二牧發電機設備采購安裝項目 | 樂源君邦牧業威縣有限公司 | 2022-8-19 | 65.60 萬元 | |
國藥樂仁堂醫藥有限公司冷庫改造擴容項目(三標段:發電機采買安裝) | 國藥樂仁堂醫藥有限公司 | 2022-8-24 | 53.40 萬元 | |
通州轉運中心采購發電機項目 | 北京極兔供應鏈管理有限公司 | 2023-7-28 | 307.00 萬元 | |
山西鑄輝電力工程有限公司柴油發電機組項目 | 山西鑄輝電力工程有限公司 | 257.00 萬元 | ||
吉林奇峰化纖股份有限公司 2 臺 300th 鍋爐擴建項目(柴油發電機組) | 吉林奇峰化纖股份有限公司 | 2024-5-25 | 1197.00 萬元 | |
濰坊博發動力設備有限公司 | (山東黃金集團)赤峰柴胡欄子黃金礦業有限公司柴油發電機組(五)采購 | 山東黃金赤峰柴胡欄子金礦 | 2023-8 | 439 萬元 |
招遠市姜家窯金礦有限公司發電機組采購項目 | 招遠市姜家窯金礦有限公司 | 2023-6-14 | 716.3 萬元 | |
招金礦業股份有限公司柴油發電機組采購項目(包2) | 招金礦業股份有限公司 | 2023-7-1 | 80 萬元 | |
太原東山煤電集團有限公司東興煤業回采工作面設備及李家樓煤業發電機設備 采購項目(第四標段) | 太原東山煤電集團有限公司 | 2022-12-27 | 252 萬元 | |
招遠市姜家窯金礦有限公司水冷高壓柴油發電機組采購 | 招遠市姜家窯金礦有限公司 | 2021-6-18 | 266.8 萬元 | |
招遠市靈山金礦發電機采購項目 | 招遠市靈山金礦 | 2022-3-1 | 348.6 萬元 | |
招遠市阜山金礦有限公司發電機組采購項目 | 招遠市阜山金礦有限公司 | 2022-4-4 | 718.8 萬元 | |
新疆振興天原煤業有限責任公司柴油發電機組采購項目 | 新疆振興天原煤業有限責任公司 | 2024-8-14 | 238.5 萬元 | |
北京沃德同創科技有限公司 | 固安縣委黨校遷建項目 | 河北建工集團有限責任公司固安分公司 | 2022-7-10 | 47萬元 |
尚玉園禮苑人防柴油發電機組采購安裝工程 | 保定市中悅房地產開發有限公司 | 2023-10-22 | 10.9 萬元 | |
北京四達電氣工程有限公司柴油發電機組采購項目 | 北京四達電氣工程有限公司 | 2023-9-27 | 12.47 萬元 | |
威士金(北京)機電設備有限公司柴油發電機組采購項目 | 威士金(北京)機電設備有限公司 | 2024-3-15 | 61.51萬元 | |
北京恒銳建設工程有限公司柴油發電機組采購項目 | 北京恒銳建設工程有限公司 | 2023-10-23 | 170.6548萬元 | |
浙江中控信息產業股份有限公司柴油發電機組項目 | 浙江中控信息產業股份有限公司 | 2023-10-25 | 28萬元 | |
中國機械工業建設集團有限公司采購柴油發電機組項目 | 中國機械工業建設集團有限公司 | 2023-4 | 133.624454萬元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
河北固基機械設備有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
濰坊博發動力設備有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
北京沃德同創科技有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:
投標人名稱 | 否決原因 |
江蘇星光發電設備有限公司,投標報價: 不符合投標人須知3.2款規定。 |
6.提出異議的渠道和方式:受理質疑電話:0317-2121098。投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:滄州交通發展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:滄州市新華區建設北大道9號 | 地址: 石家莊市建設南大街269號河北師范大學科技園B座12層 |
聯系人:鄧楠 | 聯系人:張東、張獻獻 |
電話:0317-5639719 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
7. 其他公示內容:無。