招標項目名稱:泰岳府小區1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫項目外門窗采購三標段
招標項目編號:HBGY-2024-074-03
公示名稱:中標候選人公示
公示編號:HBGY-2024-074-03
公示內容:
標段:泰岳府小區1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫項目外門窗采購三標段 | |
所屬專業:房屋建筑 | 所屬地區:滄州市 |
開標時間:2024年12月11日 09:00 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心三樓開標室 |
公示開始日期:2024年12月13日 | 公示截止日期:2024年12月16日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標報價(元) | 評標價格(元) | 交貨時間 | 質量標準 |
1 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 6965887.14 | 6965887.14 | 招標人規定時間內完成供貨 | 達到合格標準 |
2 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 7348972.56 | 7348972.56 | ||
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 7480124.92 | 7480124.92 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 買方名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 高新·天谷雅舍項目南地塊一標段門窗采購安裝工程 | 陜西建工第五建設集團有限公司 | 2022年 | 45267255.55 |
禧悅天著項目 | 北京萬興建筑集團有限公司 | 2023年1月10日 | 7545636.00 | ||
中冶名城項目 | 上海寶冶集團有限公司 | 2024年5月17日 | 85081290.00 | ||
2 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 投資金額或建筑面積 |
1 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術評分情況(明標)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 10.30 | 9.00 | 11.56 | 10.00 | 12.30 |
2 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 10.30 | 9.00 | 12.68 | 11.00 | 12.10 |
3 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | 10.20 | 9.00 | 12.06 | 10.00 | 11.60 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 10.20 | 9.00 | 12.95 | 14.00 | 11.90 |
5 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 10.40 | 12.00 | 13.55 | 13.50 | 14.50 |
5.(3)所有投標人投標報價評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 |
2 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |
3 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |
5 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 |
5.(4)所有投標人技術評分情況(暗標)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 26.60 | 25.40 | 33.55 | 30.60 | 32.50 |
2 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 26.30 | 28.80 | 35.74 | 27.30 | 32.60 |
3 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | 26.70 | 30.00 | 35.16 | 29.40 | 32.40 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 26.30 | 29.50 | 33.92 | 26.70 | 32.60 |
5 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 27.40 | 29.40 | 36.57 | 33.50 | 38.40 |
5.(5)所有投標人或供應商總得分情況
排序 | 單位名稱 | 商務評分 | 技術評分(明標) | 投標報價評分 | 技術評分(暗標) | 總分 |
1 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 5.00 | 12.79 | 39.59 | 33.05 | 90.43 |
2 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 0.00 | 11.61 | 39.76 | 29.80 | 81.17 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 0.00 | 11.02 | 39.40 | 30.15 | 80.57 |
4 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | 0.00 | 10.57 | 38.93 | 30.73 | 80.23 |
5 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 0.00 | 10.63 | 39.45 | 29.73 | 79.81 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
招標人:滄州交發城鄉建設開發有限責任公司 | 招標代理機構:河北國運項目管理有限公司 |
地址:泰岳府小區項目施工現場 | 地址:滄州市運河區北京路天昕大廈16樓 |
聯系人:焦先生 | 聯系人:劉祺 穆文玉 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
8其他公示內容:
全部投標單位:河北新瑞能門窗科技有限公司、保定晶藝門窗制造有限公司、高碑店市單單幕墻有限責任公司、河北席勒裝飾工程有限公司、河北奧潤順達窗業有限公司