招標項目名稱:泰岳府小區1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫項目外門窗采購一標段
招標項目編號:HBGY-2024-074-01
公示名稱:中標候選人公示
公示編號:HBGY-2024-074-01
公示內容:
標段:泰岳府小區1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫項目外門窗采購一標段 | |
所屬專業:房屋建筑 | 所屬地區:滄州市 |
開標時間:2024年12月11日 09:00 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心三樓開標室 |
公示開始日期:2024年12月13日 | 公示截止日期:2024年12月16日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標報價(元) | 評標價格(元) | 交貨時間 | 質量標準 |
1 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 34115995.33 | 34115995.33 | 招標人規定時間內完成供貨 | 達到合格標準 |
2 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | 37512589.83 | 37512589.83 | ||
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 37280431.49 | 37280431.49 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | / | / | / | / |
2 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | / | / | / | / |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 買方名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 高密市遠大·誠園門窗工程 | 高密市鏨益節能科技有限公司 | 2021年10月29日 | 32146396.96 |
薛大人莊項目門窗采購并安裝 | 中外建華試工程技術集團有限公司 | 2023年12月1日 | 27517685.74 | ||
玉庭華府鋁包木門窗供貨及安裝工程施工 | 銀川市白云房地產開發有限公司 | 2023年7月2日 | 44979409.50 | ||
花溪北岸小區項目鋁包木窗、斷橋鋁合金窗、被動窗、門聯窗及固定紗窗制作、安裝工程承包 | 保定朗朗雅坤房地產開發有限公司 | 2024年4月25日 | 94637514.00 | ||
2 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | / | / | / | / |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 投資金額或建筑面積 |
1 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | / | / | / | / | / |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術評分情況(明標)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | 10.20 | 9.00 | 12.56 | 13.50 | 10.00 |
2 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 10.30 | 11.00 | 12.95 | 13.00 | 11.00 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 10.30 | 9.00 | 12.86 | 14.00 | 10.00 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 10.20 | 9.00 | 13.22 | 13.00 | 11.00 |
5 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 10.30 | 13.00 | 13.96 | 14.00 | 14.00 |
5.(3)所有投標人投標報價評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | 39.11 | 39.11 | 39.11 | 39.11 | 39.11 |
2 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 39.42 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 |
5 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
5.(4)所有投標人技術評分情況(暗標)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | 26.60 | 29.70 | 35.08 | 30.00 | 33.30 |
2 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 26.90 | 24.20 | 32.99 | 23.60 | 33.00 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 26.70 | 27.30 | 35.54 | 29.30 | 33.40 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 27.10 | 25.70 | 33.29 | 26.00 | 33.00 |
5 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 27.10 | 29.60 | 35.84 | 34.00 | 38.80 |
5.(5)所有投標人或供應商總得分情況
排序 | 單位名稱 | 商務評分 | 技術評分(明標) | 投標報價評分 | 技術評分(暗標) | 總分 |
1 | 河北奧潤順達窗業有限公司 | 5.00 | 13.05 | 39.50 | 33.07 | 90.62 |
2 | 高碑店市單單幕墻有限責任公司 | 0.00 | 11.05 | 39.11 | 30.94 | 81.10 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 0.00 | 11.23 | 39.24 | 30.45 | 80.92 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 0.00 | 11.28 | 39.49 | 29.02 | 79.79 |
5 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 0.00 | 11.65 | 39.42 | 28.14 | 79.21 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
招標人:滄州交發城鄉建設開發有限責任公司 公司 | 招標代理機構:河北國運項目管理有限公司 |
地址:泰岳府小區項目施工現場 | 地址:滄州市運河區北京路天昕大廈16樓 |
聯系人:焦先生 | 聯系人:劉祺 穆文玉 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
8其他公示內容:
全部投標單位:高碑店市單單幕墻有限責任公司、河北新瑞能門窗科技有限公司、保定晶藝門窗制造有限公司、河北席勒裝飾工程有限公司、河北奧潤順達窗業有限公司