招標項目名稱:滄州交通發展(集團)有限責任公司2024年40億元PPN承銷服務 |
招標項目編號:M1300000782J00795001 |
公示名稱:滄州交通發展(集團)有限責任公司2024年40億元PPN承銷服務一標段中標候選人公示 |
公示編號:M1300000782J00795001001 |
公示內容: |
標段:滄州交通發展(集團)有限責任公司2024年40億元PPN承銷服務一標段 | |
所屬專業:C0504 證券 | 所屬地區:河北省/滄州市/新華區 |
開標時間:2024-12-24 09:30:00 | 開標地點:招采云交易平臺 |
公示開始日期:2024-12-25 | 公示截止日期:2024-12-28 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (‰/年) | 評標價格 (‰/年) | 工期(交貨期) | 質量標準 |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 1.10 | 1.10 | 自招標人與中標人簽訂合同之日起至PPN存續期結束止 | / |
2 | 北京銀行股份有限公司石家莊分行 | 1.00 | 1.00 | 自招標人與中標人簽訂合同之日起至 PPN 存續期結束止 | 合格 |
3 | 廣發證券股份有限公司 | 1.00 | 1.00 | 自招標人與中標人簽訂合同之日起至PPN存續期結束止。 | / |
4 | 海通證券股份有限公司 | 1.00 | 1.00 | 自招標人與中標人簽訂合同之日起至PPN存續期結束止 | / |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 王森 | 總監 | 證券從業資格 | S1440112090022 |
2 | 北京銀行股份有限公司石家莊分行 | 陳曦 | 經濟師 | 工商管理經濟專業經濟師 | 11011130101010426 |
3 | 廣發證券股份有限公司 | 廖雅妮 | 債券業務部執行董事 | 證券從業資格證 | S0260112050076 |
4 | 海通證券股份有限公司 | 范明 | / | 證券從業資格 | S0850109123598 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 北京銀行股份有限公司石家莊分行 | 符合招標文件要求 |
3 | 廣發證券股份有限公司 | 符合招標文件要求 |
4 | 海通證券股份有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人技術標評分情況 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | |||
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 77.40 | 78.00 | 70.30 | 80.00 | 82.20 | |
2 | 北京銀行股份有限公司石家莊分行 | 73.50 | 70.50 | 67.40 | 75.50 | 76.30 | |
3 | 廣發證券股份有限公司 | 72.00 | 70.50 | 65.90 | 75.00 | 79.10 | |
4 | 海通證券股份有限公司 | 72.70 | 70.50 | 66.30 | 73.50 | 77.20 | |
5 | 光大證券股份有限公司 | 72.10 | 70.00 | 69.10 | 73.00 | 75.40 | |
6 | 中國銀河證券股份有限公司 | 69.80 | 69.50 | 66.20 | 70.00 | 74.90 | |
7 | 平安證券股份有限公司 | 72.60 | 69.50 | 66.90 | 70.00 | 74.50 | |
8 | 河北銀行股份有限公司滄州分行 | 59.30 | 55.00 | 53.20 | 60.50 | 65.80 | |
9 | 東興證券股份有限公司 | 54.60 | 54.00 | 53.40 | 59.50 | 63.00 | |
10 | 華泰證券股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
11 | 長江證券股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
12 | 中信證券股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
13 | 中國國際金融股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
14 | 渤海銀行股份有限公司滄州分行 | / | / | / | / | / | |
15 | 興業銀行股份有限公司石家莊分行 | / | / | / | / | / | |
16 | 中信銀行股份有限公司石家莊分行 | / | / | / | / | / | |
17 | 交通銀行股份有限公司滄州分行 | / | / | / | / | / | |
18 | 中國銀行股份有限公司滄州分行 | / | / | / | / | / | |
19 | 興業證券股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
20 | 國泰君安證券股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
5.(2)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價得分 | 技術部分得分 | 承銷商業績得分 | 總得分 | 排名 |
10.00 | 70.00 | 20.00 | 100.00 | |||
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 9.00 | 57.58 | 20.00 | 86.58 | 1 |
2 | 北京銀行股份有限公司石家莊分行 | 10.00 | 56.64 | 16.00 | 82.64 | 2 |
3 | 廣發證券股份有限公司 | 10.00 | 56.50 | 16.00 | 82.50 | 3 |
4 | 海通證券股份有限公司 | 10.00 | 56.04 | 16.00 | 82.04 | 4 |
5 | 光大證券股份有限公司 | 10.00 | 51.92 | 20.00 | 81.92 | 5 |
6 | 中國銀河證券股份有限公司 | 10.00 | 54.08 | 16.00 | 80.08 | 6 |
7 | 平安證券股份有限公司 | 9.00 | 54.70 | 16.00 | 79.70 | 7 |
8 | 河北銀行股份有限公司滄州分行 | 10.00 | 56.76 | 2.00 | 68.76 | 8 |
9 | 東興證券股份有限公司 | 10.00 | 52.90 | 4.00 | 66.90 | 9 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 華泰證券股份有限公司 | 營業執照未通過,營業執照:非原件掃描件; |
2 | 長江證券股份有限公司 | 營業執照未通過,營業執照:非原件掃描件; |
3 | 中信證券股份有限公司 | 營業執照未通過,營業執照:非原件掃描件; |
4 | 中國國際金融股份有限公司 | 資質要求未通過,資質要求:開展非金融企業債務融資工具主承銷業務資質非原件掃描件; |
5 | 渤海銀行股份有限公司滄州分行 | 營業執照未通過,營業執照:非原件掃描件; |
6 | 興業銀行股份有限公司石家莊分行 | 營業執照未通過,營業執照:非原件掃描件; |
7 | 中信銀行股份有限公司石家莊分行 | 營業執照未通過,營業執照:非原件掃描件; |
8 | 交通銀行股份有限公司滄州分行 | 被委托人身份證未通過,被委托人身份證:身份證過期; |
9 | 中國銀行股份有限公司滄州分行 | 被委托人身份證未通過,被委托人身份證:非原件掃描件; |
10 | 興業證券股份有限公司 | 被委托人身份證未通過,被委托人身份證:非原件掃描件; |
11 | 國泰君安證券股份有限公司 | 營業執照未通過,營業執照:非原件掃描件; |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
招標人:滄州交通發展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構:法正項目管理集團有限公司 |
地址:滄州市高新區河工科技園2號樓618 | 地址:滄州市運河區北京西路天成大廈1701室 |
聯系人:陳保録 | 聯系人:李勇 |
電話:19933781119 | 電話:0317-2038866 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:無 |